 
          防雷檢測儀器設(shè)備套裝定制
簡要描述:北京天地星火科技發(fā)展有限公司VC22防雷檢測儀器設(shè)備套裝定制,根據(jù)雷電防護裝置檢測資質(zhì)管理辦法(中國氣象局令第31號)要求配置,符合標準。
產(chǎn)品型號: VC22
所屬分類:VC22甲.乙級防雷裝置檢測專業(yè)儀器設(shè)備套裝
更新時間:2024-08-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳細說明:
VC22防雷檢測儀器設(shè)備套裝定制
防雷裝置檢測專業(yè)儀器設(shè)備
| 序 | VC22防雷檢測儀器設(shè)備套裝定制名稱 | 甲級 | 主要性能要求 | 規(guī)格型號 | 備注 | 
| 激光測距儀 | √ | 量程:0-150m | UT393 | 
 | |
| 測厚儀 | √ | 金屬厚度測量,超聲波 | GM100 | 
 | |
| 經(jīng)緯儀 | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A | 
 | |
| 拉力計 | √ | 量程:0-40kgf | NK500 | 
 | |
| 可燃氣體測試儀 | √ | 適用氣體:可燃氣體 | BH90 | 
 | |
| 接地電阻測試儀 | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω; | V2126 | 
 | |
| 大地網(wǎng)測試儀 | √ | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | DWY-5A | 
 | |
| 土壤電阻率測試儀 | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω; | V2127B | 
 | |
| VC22等電位測試儀 | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | V3690B | 
 | |
| 環(huán)路電阻測試儀 | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA | CA6417 | 
 | |
| 防雷元件測試儀 | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | FC-2G | 
 | |
| 絕緣電阻測試儀 | √ | 0-1000MΩ | VC60B+ | 
 | |
| 表面阻抗測試儀 | √ | 測量范圍:103-1010Ω | GM3110 | 
 | |
| 靜電電位測試儀 | √ | 測量范圍:±20kv | EST101 | 
 | |
| 數(shù)字萬用表 | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | VC9803 | 
 | 








 您的位置:
您的位置: 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話